Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Nesta sección poderás atopar toda a información relativa a cifras e indicadores estatísticos do ano 2017 en Cambados.
Nesta sección poderás atopar toda a información relativa a cifras e indicadores estatísticos do ano 2016 en Cambados.
información estatística ano 2018
Distrito-Sección | Poboación |
01-001 | 1143 |
01-002 | 2031 |
02-001 | 2000 |
02-002 | 1587 |
02-003 | 1101 |
02-004 | 1514 |
03-001 | 1563 |
03-002 | 2437 |
03-003 | 992 |
Parroquia | Cantidade |
CAMBADOS | 7212 |
CASTRELO | 2031 |
CORVILLON | 2437 |
OUBIÑA | 443 |
VILARIÑO | 2245 |
información estatística ano 2017
Distrito-Sección | Poboación |
01-001 | 1174 |
01-002 | 2055 |
02-001 | 2008 |
02-002 | 1581 |
02-003 | 1089 |
02-004 | 1526 |
03-001 | 1526 |
03-002 | 2408 |
03-003 | 1039 |
Parroquia | Cantidade |
CAMBADOS | 7273 |
CASTRELO | 2055 |
CORVILLON | 2408 |
OUBIÑA | 437 |
VILARIÑO | 2233 |
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA ANO 2016
Datos de poboación
Distrito-Sección | Poboación |
01-001 | 1174 |
01-002 | 2055 |
02-001 | 2008 |
02-002 | 1581 |
02-003 | 1089 |
02-004 | 1526 |
03-001 | 1526 |
03-002 | 2408 |
03-003 | 1039 |
Parroquia | Cantidade |
CAMBADOS | 7273 |
CASTRELO | 2055 |
CORVILLON | 2408 |
OUBIÑA | 437 |
VILARIÑO | 2233 |
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
A Concellería de Facenda do Concello de Cambados, é a responsable do control, así coma de calquer gasto que efectúe o Concello.
Dende a mesma elabóranse os presupostos anuais, tendo en conta unha serie de parámetros tales coma: necesidades sociais, persoal, premura, eventos anuais fixos ou esporádicos, colaboración con clubes e asociacións sen ánimo de lucro, e un longo etc.
SE DESEXAS ATOPARTE Á ÚLTIMA EN CUESTIÓN DE NOVIDADES, O PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS ACHÉGACHE UN NOVO CANLE PARA ELO. SUSCRÍBETE AO NOSO CANAL DE NOVAS RSS. ASÍ DE SINXELO.